人口推移
単位 : 千人
   
明治 5 1872 34,806 17,666 17,140
明治 6 1873 34,985 17,755 17,230
明治 7 1874 35,154 17,835 17,319
明治 8 1875 35,316 17,913 17,403
明治 9 1876 35,555 18,030 17,525
明治 10 1877 35,870 18,187 17,683
明治 11 1878 36,166 18,327 17,839
明治 12 1879 36,464 18,472 17,992
明治 13 1880 36,649 18,559 18,090
明治 14 1881 36,965 18,712 18,253
明治 15 1882 37,259 18,854 18,405
明治 16 1883 37,569 19,006 18,563
明治 17 1884 37,962 19,199 18,763
明治 18 1885 38,313 19,368 18,945
明治 19 1886 38,541 19,480 19,061
明治 20 1887 38,703 19,554 19,149
明治 21 1888 39,029 19,716 19,313
明治 22 1889 39,473 19,940 19,533
明治 23 1890 39,902 20,153 19,749
明治 24 1891 40,251 20,322 19,929
明治 25 1892 40,508 20,443 20,065
明治 26 1893 40,860 20,616 20,244
明治 27 1894 41,142 20,755 20,387
明治 28 1895 41,557 20,960 20,597
明治 29 1896 41,992 21,164 20,828
明治 30 1897 42,400 21,356 21,044
明治 31 1898 42,886 21,590 21,296
明治 32 1899 43,404 21,836 21,568
明治 33 1900 43,847 22,051 21,796
明治 34 1901 44,359 22,298 22,061
明治 35 1902 44,964 22,606 22,358
明治 36 1903 45,546 22,901 22,645
明治 37 1904 46,135 23,195 22,940
明治 38 1905 46,620 23,421 23,199
明治 39 1906 47,038 23,599 23,439
明治 40 1907 47,416 23,786 23,630
明治 41 1908 47,965 24,041 23,924
明治 42 1909 48,554 24,326 24,228
明治 43 1910 49,184 24,650 24,534
明治 44 1911 49,852 24,993 24,859
明治 45 1912 50,577 25,365 25,212
大正 2 1913 51,305 25,737 25,568
大正 3 1914 52,039 26,105 25,934
大正 4 1915 52,752 26,465 26,287
大正 5 1916 53,496 26,841 26,655
大正 6 1917 54,134 27,158 26,976
大正 7 1918 54,739 27,453 27,286
大正 8 1919 55,033 27,602 27,431
大正 9 1920 55,473 27,812 27,661
大正 10 1921 56,666 28,412 28,254
大正 11 1922 57,390 28,800 28,590
大正 12 1923 58,119 29,177 28,942
大正 13 1924 58,876 29,569 29,307
大正 14 1925 59,737 30,013 29,724
大正 15 1926 60,741 30,521 30,220
昭和 2 1927 61,659 30,982 30,678
昭和 3 1928 62,595 31,449 31,146
昭和 4 1929 63,461 31,891 31,570
昭和 5 1930 64,450 32,390 32,060
昭和 6 1931 65,457 32,899 32,559
昭和 7 1932 66,434 33,355 33,079
昭和 8 1933 67,432 33,845 33,587
昭和 9 1934 68,309 34,294 34,015
昭和 10 1935 69,254 34,734 34,520
昭和 11 1936 70,114 35,103 35,011
昭和 12 1937 70,630 35,128 35,503
昭和 13 1938 71,013 35,125 35,888
昭和 14 1939 71,380 35,226 36,154
昭和 15 1940 71,933 35,387 36,546
昭和 16 1941 72,218 - -
昭和 17 1942 72,880 - -
昭和 18 1943 73,903 - -
昭和 19 1944 74,433 - -
昭和 20 1945 72,147 - -
昭和 21 1946 75,750 - -
昭和 22 1947 78,101 38,129 39,972
昭和 23 1948 80,002 39,130 40,873
昭和 24 1949 81,773 40,063 41,710
昭和 25 1950 84,115 41,241 42,873
昭和 26 1951 84,541 41,489 43,052
昭和 27 1952 85,808 42,128 43,680
昭和 28 1953 86,981 42,721 44,260
昭和 29 1954 88,239 43,344 44,895
昭和 30 1955 90,077 44,243 45,834
昭和 31 1956 90,172 44,301 45,871
昭和 32 1957 90,928 44,671 46,258
昭和 33 1958 91,767 45,078 46,689
昭和 34 1959 92,641 45,504 47,137
昭和 35 1960 94,302 46,300 48,001
昭和 36 1961 94,287 46,300 47,987
昭和 37 1962 95,181 46,733 48,447
昭和 38 1963 96,156 47,208 48,947
昭和 39 1964 97,182 47,710 49,471
昭和 40 1965 99,209 48,692 50,517
昭和 41 1966 99,036 48,611 50,425
昭和 42 1967 100,196 49,180 51,016
昭和 43 1968 101,331 49,739 51,592
昭和 44 1969 102,536 50,334 52,202
昭和 45 1970 104,665 51,369 53,296
昭和 46 1971 106,100 52,076 54,024
昭和 47 1972 107,595 52,822 54,773
昭和 48 1973 109,104 53,606 55,498
昭和 49 1974 110,573 54,376 56,197
昭和 50 1975 111,940 55,091 56,849
昭和 51 1976 113,094 55,658 57,436
昭和 52 1977 114,165 56,184 57,981
昭和 53 1978 115,190 56,682 58,508
昭和 54 1979 116,155 57,151 59,004
昭和 55 1980 117,060 57,594 59,467
昭和 56 1981 117,902 58,001 59,901
昭和 57 1982 118,728 58,400 60,329
昭和 58 1983 119,536 58,786 60,750
昭和 59 1984 120,305 59,150 61,155
昭和 60 1985 121,049 59,497 61,552
昭和 61 1986 121,660 59,788 61,871
昭和 62 1987 122,239 60,058 62,181
昭和 63 1988 122,745 60,302 62,443
平成 1 1989 123,205 60,515 62,690
平成 2 1990 123,611 60,697 62,914
平成 3 1991 124,101 60,934 63,167
平成 4 1992 124,567 61,155 63,413
平成 5 1993 124,938 61,317 63,621
平成 6 1994 125,265 61,446 63,819
平成 7 1995 125,570 61,574 63,996
平成 8 1996 125,859 61,698 64,161
平成 9 1997 126,157 61,827 64,329
平成 10 1998 126,472 61,952 64,520
平成 11 1999 126,667 62,017 64,650
平成 12 2000 126,926 62,111 64,815
平成 13 2001 127,291 62,244 65,047
平成 14 2002 127,435 62,252 65,183
平成 15 2003 127,619 62,304 65,315
10月1日現在
 「国勢調査」及び「人口推計年報」による。
昭和20-45年の各数値には沖縄県を含まない。