21000系 UL PLUS     過去の記録  過去の記録

基本編成   2020.-6.18

21000 21000 21000

21000 21000 21000


21000 21000 21000
21000 21000 21000
21000 21000 21000


増結編成   2020.-8.-6

21000 21000 21000
21000 21000 21000
21000 21000 21000
21000 21000 21000


2020.-6.18

21000 21000 21000
21000 21000 21000
21000 21000 21000
21000 21000 21000
21000 21000 21000
21000 21000      Back





2018.-7.-6

21000 21000 21000
21000 21000 21000
21000 21000 21000
21000 21000 21000

21000 21000 21000
21000 21000 21000
21000 21000 21000

21000 21000 21000
21000 21000 21000
21000 21000 21000

21000 21000      Back


21000210002100021000
21000210002100021000