| 1988年 撮影 | 中標津駅 | 1 | ||||||||||||
| 1988年 撮影 | 根室標津駅 | 1 | ||||||||||||
| 1989年 3月14日 撮影 | 飛行場前駅 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1989年 3月14日 撮影 | 寿駅 | 1 | ||||||||||||
| 1989年 4月25日 撮影 | 中湧別駅 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1989年 4月25日 撮影 | 四号線駅 | 1 | ||||||||||||
| 1989年 4月25日 撮影 | 湧別駅 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1989年 4月26日 撮影 | 愛冠駅 | 1 | ||||||||||||
| 1989年 4月27日 撮影 | 上武佐駅 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2001年 2月 6日 撮影 | 秩父別駅 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2001年 2月 8日 撮影 | 天塩中川駅 | 1 | ||||||||||||
| 2003年 2月13日 撮影 | 抜海駅 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 2003年 7月21日 撮影 | 中湧別駅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 2003年 7月24日 撮影 | 丸瀬布駅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2003年 8月20日 撮影 | 楓駅 | 1 | ||||||||||||
| 2004年 2月 8日 撮影 | 陸別駅 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 2004年 2月 8日 撮影 | 大誉地駅 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2004年 2月 8日 撮影 | 笹森駅 | 1 | ||||||||||||
| 2004年 2月 8日 撮影 | 薫別駅 | 1 | ||||||||||||
| 2004年 2月 8日 撮影 | 本別駅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 2004年 3月 8日 撮影 | 糠平 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 2004年 3月 9日 撮影 | 稲穂駅 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2004年 7月20日 撮影 | 釧路駅 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2005年 3月12日 撮影 | 塩狩駅 | 1 | ||||||||||||
| 2005年 3月17日 撮影 | 大誉地駅 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2006年 2月13日 撮影 | 足寄駅 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 2006年 2月13日 撮影 | 上利別駅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 2006年 2月13日 撮影 | 小利別駅 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2006年 2月13日 撮影 | 本別駅 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2006年 2月14日 撮影 | 訓子府駅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 2006年 2月14日 撮影 | 上常呂駅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 2006年 2月14日 撮影 | 愛冠駅 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2006年 2月14日 撮影 | 高島駅 | 1 | ||||||||||||
| 2006年 2月14日 撮影 | 岡女道駅 | 1 | ||||||||||||
| 2006年 2月14日 撮影 | 北見駅 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2006年 2月15日 撮影 | 藻琴駅 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2006年 2月16日 撮影 | 丸瀬布駅 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2006年 6月25日 撮影 | 室蘭駅 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 2006年10月 1日 撮影 | 幸福駅 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 2006年10月29日 撮影 | ニセコ駅 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2006年10月29日 撮影 | 蘭越駅 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 2007年 2月16日 撮影 | 遠軽駅 | 1 | ||||||||||||
| 2007年 7月23日 撮影 | 東根室駅 | 1 | ||||||||||||
| 2007年 7月23日 撮影 | 別当賀駅 | 1 | ||||||||||||
| 2007年 7月23日 撮影 | 上尾幌駅 | 1 | ||||||||||||
| 2007年 7月23日 撮影 | 茶内駅 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2007年 7月23日 撮影 | 尾幌駅 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2007年 7月23日 撮影 | 門静駅 | 1 | ||||||||||||
| 2007年 7月23日 撮影 | 西和田駅 | 1 | ||||||||||||
| 2008年 5月10日 撮影 | 緑駅 | 1 | 2 | |||||||||||
| ※寄稿 キハ75-300 氏 | 幾寅駅 | 1 | ||||||||||||
| ※寄稿 キハ75-300 氏 | 川湯温泉駅 | 1 | ||||||||||||
| ※「繰り返す季節の中で」 |